[메디컬리포트뉴스 박미영 기자] 대학병원 (한의과대학) 트렌드지수에서 동국대학교일산병원이 랭키파이 2024년 3월 4주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

조사기간 2024년 3월 3주차의 대학병원 (한의과대학) 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

1위 동국대학교일산병원은 트렌드지수 204점으로 전주보다 27점 하락했다.

2위 경희대학교한방병원은 트렌드지수 66점으로 전주보다 4점 하락했다.

3위 대전대학교대전한방병원은 트렌드지수 37점으로 전주보다 3점 하락했다.

4위 원광대학교한방병원은 트렌드지수 33점으로 전주보다 3점 하락했다.

5위 부산대학교한방병원은 트렌드지수 22점으로 전주보다 5점 상승했다.

6위 강동경희대학교한방병원은 트렌드지수 19점으로 전주보다 2점 하락했다.

7위 대전대학교천안한방병원은 트렌드지수 16점으로 전주보다 1점 하락했다.

8위 대전대학교서울한방병원은 트렌드지수 15점으로 전주보다 0점 유지했다.

9위 동국대학교분당한방병원은 트렌드지수 9점으로 전주보다 5점 하락했다.

10위 상지대학교한방병원은 트렌드지수 9점으로 전주보다 2점 상승했다.

11위부터 20위까지는 세명대학교한방병원, 원광대학교전주한방병원, 나주동신대학교한방병원, 세명대학교충주한방병원, 동의대학교한방병원, 원광대학교광주한방병원, 가천대학교길한방병원, 대구한의대학교대구한방병원, 대구한의대학교부속포항한방병원, 동신대학교광주한방병원 순으로 나타났다.

순위 키워드 3월 3주차 3월 2주차 증감 비율
1 동국대학교일산병원 204 231 -27 -11.7%
2 경희대학교한방병원 66 70 -4 -5.7%
3 대전대학교대전한방병원 37 40 -3 -7.5%
4 원광대학교한방병원 33 36 -3 -8.3%
5 부산대학교한방병원 22 17 5 29.4%
6 강동경희대학교한방병원 19 21 -2 -9.5%
7 대전대학교천안한방병원 16 17 -1 -5.9%
8 대전대학교서울한방병원 15 15 0 0.0%
9 동국대학교분당한방병원 9 14 -5 -35.7%
10 상지대학교한방병원 9 7 2 28.6%

[출처: 랭키파이 대학병원 (한의과대학) 트렌드 테이블]

성별 선호도 분석 결과 1위 동국대학교일산병원은 남성 34%, 여성 66%, 2위 경희대학교한방병원은 남성 24%, 여성 76%, 3위 대전대학교대전한방병원은 남성 29%, 여성 71%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 동국대학교일산병원 204 34% 66%
2 경희대학교한방병원 66 24% 76%
3 대전대학교대전한방병원 37 29% 71%
4 원광대학교한방병원 33 27% 73%
5 부산대학교한방병원 22 28% 72%
6 강동경희대학교한방병원 19 21% 79%
7 대전대학교천안한방병원 16 27% 73%
8 대전대학교서울한방병원 15 26% 74%
9 동국대학교분당한방병원 9 40% 60%
10 상지대학교한방병원 9 54% 46%

[출처: 랭키파이 대학병원 (한의과대학) 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서는 동국대학교일산병원이 10대 2%, 20대 24%, 30대 26%, 40대 28%, 50대 21%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 동국대학교일산병원 204 2% 24% 26% 28% 21%
2 경희대학교한방병원 66 2% 14% 25% 37% 23%
3 대전대학교대전한방병원 37 2% 26% 19% 24% 29%
4 원광대학교한방병원 33 2% 32% 22% 22% 21%
5 부산대학교한방병원 22 1% 18% 30% 29% 22%
6 강동경희대학교한방병원 19 1% 19% 22% 30% 29%
7 대전대학교천안한방병원 16 0% 35% 16% 29% 19%
8 대전대학교서울한방병원 15 1% 30% 15% 26% 28%
9 동국대학교분당한방병원 9 0% 58% 20% 8% 14%
10 상지대학교한방병원 9 2% 32% 24% 22% 22%

[출처: 랭키파이 대학병원 (한의과대학) 트렌드 테이블]

랭키파이 트렌드지수는 동국대학교일산병원 장례식장, 대전대학교대전한방병원 진료시간 등 키워드 및 트렌드를 분석한 데이터이다. 

관련기사

저작권자 © 메디컬리포트뉴스 무단전재 및 재배포 금지