[메디컬리포트뉴스 박미영 기자] 안마용품 브랜드 트렌드지수에서 풀리오가 랭키파이 2024년 3월 4주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

조사기간 2024년 3월 3주차의 안마용품 브랜드 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

1위 풀리오는 트렌드지수 3,922점으로 전주보다 307점 상승했다.

2위 바디프랜드는 트렌드지수 3,751점으로 전주보다 195점 하락했다.

3위 세라젬은 트렌드지수 3,511점으로 전주보다 176점 하락했다.

4위 오아는 트렌드지수 709점으로 전주보다 3점 상승했다.

5위 이고진은 트렌드지수 619점으로 전주보다 18점 하락했다.

6위 제스파는 트렌드지수 562점으로 전주보다 60점 하락했다.

7위 클럭은 트렌드지수 561점으로 전주보다 22점 하락했다.

8위 피닉스는 트렌드지수 549점으로 전주보다 0점 유지했다.

9위 파나소닉은 트렌드지수 544점으로 전주보다 76점 하락했다.

10위 멜킨스포츠는 트렌드지수 458점으로 전주보다 22점 하락했다.

11위부터 20위까지는 놋담, 유닉스, 브람스, 누하스, 한일의료기, 휴테크, 듀플렉스, 바보사랑, 세이프, 휴비딕 순으로 나타났다.

순위 키워드 3월 3주차 3월 2주차 증감 비율
1 풀리오 3,922 3,615 307 8.5%
2 바디프랜드 3,751 3,946 -195 -4.9%
3 세라젬 3,511 3,687 -176 -4.8%
4 오아 709 706 3 0.4%
5 이고진 619 637 -18 -2.8%
6 제스파 562 622 -60 -9.6%
7 클럭 561 583 -22 -3.8%
8 피닉스 549 549 0 0.0%
9 파나소닉 544 620 -76 -12.3%
10 멜킨스포츠 458 480 -22 -4.6%

[출처: 랭키파이 안마용품 브랜드 트렌드 테이블]

성별 선호도 분석 결과 1위 풀리오는 남성 18%, 여성 82%, 2위 바디프랜드는 남성 52%, 여성 48%, 3위 세라젬은 남성 44%, 여성 56%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 풀리오 3,922 18% 82%
2 바디프랜드 3,751 52% 48%
3 세라젬 3,511 44% 56%
4 오아 709 37% 63%
5 이고진 619 51% 49%
6 제스파 562 45% 55%
7 클럭 561 37% 63%
8 피닉스 549 47% 53%
9 파나소닉 544 62% 38%
10 멜킨스포츠 458 52% 48%

[출처: 랭키파이 안마용품 브랜드 트렌드 테이블]

연령별 선호도에서는 풀리오가 10대 1%, 20대 27%, 30대 47%, 40대 19%, 50대 6%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 풀리오 3,922 1% 27% 47% 19% 6%
2 바디프랜드 3,751 1% 10% 27% 36% 27%
3 세라젬 3,511 2% 13% 29% 35% 21%
4 오아 709 3% 23% 40% 25% 9%
5 이고진 619 1% 14% 34% 31% 19%
6 제스파 562 1% 14% 35% 30% 20%
7 클럭 561 1% 14% 34% 34% 16%
8 피닉스 549 11% 19% 23% 25% 22%
9 파나소닉 544 5% 29% 30% 18% 18%
10 멜킨스포츠 458 2% 18% 33% 29% 18%

[출처: 랭키파이 안마용품 브랜드 트렌드 테이블]

랭키파이 트렌드지수는 풀리오 종아리 마사지기, 풀리오 손마사지기, 풀리오 내돈내산, 풀리오 각질, 풀리오 마사지기, 바디프랜드 안마의자, 바디프랜드 팔콘, 바디프랜드 고객센터, 바디프랜드 렌탈, 바디프랜드 파밀레, 세라젬 웰카페, 세라젬 v7, 세라젬 안마의자, 세라젬 렌탈, 세라젬 카페 등 키워드 및 트렌드를 분석한 데이터이다. 

관련기사

저작권자 © 메디컬리포트뉴스 무단전재 및 재배포 금지